Beschreibung
STANDARDKONFIGURATION
| Leistung | 540 PS / 405 kW |
| Eigengewicht | 16.355 kg |
| Gesamtgewicht | 29.000 kg |
| Länge | 8.090 mm |
| Breite | 2.550 mm |
ZUBEHÖR / OPTIONEN
| Kran HMF 4020 | 540 PS / 405 kW |
Technischer Plan
Bilder im Einstatz




STANDARDKONFIGURATION
| Leistung | 540 PS / 405 kW |
| Eigengewicht | 16.355 kg |
| Gesamtgewicht | 29.000 kg |
| Länge | 8.090 mm |
| Breite | 2.550 mm |
ZUBEHÖR / OPTIONEN
| Kran HMF 4020 | 540 PS / 405 kW |


